
SILVABraulio
#: 0
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 0 | 5.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 39 | 22 | 19 | 11 | 19 | 8 | 1 | 3 | 120 | .325 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 | 34 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | 0 | 0 | 23.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOE@GIG | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | .471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
BOE@GIG | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | .368 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
BOE@GIG | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
BOE@TRE | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
TIG@BOE | 1 | 0 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
BOE@LEO | 1 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@BOE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |